各種保管機器
- HOME
- 各種保管機器
石英保管庫
材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|
構造 | ダウンフロー・オールフレッシュ型 |
特徴 | ・HEPAフィルターを装備し、クリーンな環境で保管ができます。 ・保管棚は回転式のため、本体がコンパクトでまた製品の出し入れも容易に行うことができます。 |
各部名称 | ①本体 ②ターンテーブル式 保管棚(3段) ③ファン ④HEPAフィルター ⑤操作パネル ⑥キャスター ⑦レベルアジャスター |
仕様
集塵要素 | HEPAフィルター(メインフィルター)・不織布フィルター(プレフィルター) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
清浄度 | クラス100 |
吹出し風速 | 0.3m/sec |
本体 | PVC |
電源 | AC100V 50/60Hz |
薬品保管BOX
材質 | 硬質塩化ビニール |
---|---|
構造 | 耐酸・アルカリ仕様・引き出し式(コンベアー付) |
特徴 | ・酸、アルカリ性薬品の保管に最適です。 ・コンベアー付ですので、重い容器の出し入れが容易にできます。 ・排気を備えておりますので、安全に保管できます。 ・引き出し1段に付、80kg相当品まで収納できます。 |
各部名称 | ①本体 ②引き出し(2段) ③コンベアー ④物置き棚 ⑤排気口 |
ガラスマスク 保管庫
材質 | ステンレス |
---|---|
構造 | 差込み式保管式 |
特徴 | ・大量のマスクを保管できます。 ・樹脂製の差込み溝によりマスクサイズは2タイプ保管できます。 ・HEPAフィルターとイオナイザーにより、クリーンな環境を保ちます。 |
各部名称 | ①本体 ②観音扉(ダンパー付) ③循環ファン ④HEPAフィルター ⑤イオナイザーバー ⑥リターンダクト ⑦操作パネル ⑧キャスター ⑨レベルアジャスター ⑩ガラスマスク ⑪ガラスマスク差込み溝(樹脂製) |
仕様
集塵要素 | HEPAフィルター(メインフィルター)・不織布フィルター(プレフィルター) |
---|---|
集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
清浄度 | クラス100 |
吹出し風速 | 0.25m/sec |
本体 | SUS316 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
マスクサイズ | 口126.5または口152.4 |
保管枚数 | 688枚 |
N2パージ 保管庫
材質 | ステンレス |
---|---|
構造 | 引き出し型 |
特徴 | ・N2パージにより外気に汚染されずに保管ができ、温度、湿度が一定に保たれます。 ・引き出し式ですので、大型パネル、基板などの保管に最適です。 |
各部名称 | ①本体 ②引き出し ③開閉扉(ダンパー付) ④覗き窓 ⑤温湿度計 ⑥N2流量計 ⑦圧力計 ⑧キャスター ⑨レベルアジャスター ⑩安全弁 |
仕様
本体 | ステンレス(SUS304) |
---|---|
引き出し | アルミ |
扉 | アルミ |
庫内圧力 | 0~1.1kpa |
標準装備 | 温湿度計・N2流量計・圧力計・安全弁 |
クリーンオーブン
材質 | ステンレス |
---|---|
構造 | 熱風循環加熱式 |
特徴 | ・大型パネルなど電子部品の焼成に最適です。 ・耐熱HEPAフィルターでの循環で、庫内はクリーンに保ち、温度分布も均一に保たれます。 |
各部名称 | ①本体 ②庫内棚板(5段) ③耐熱HEPAフィルター ④ステンレスシーズヒーター ⑤耐熱シロッコファン ⑥操作パネル ⑦マノスターゲージ ⑧前面観音扉(耐熱パッキン仕様) ⑨外気取り入れ口 ⑩一部排気口 |
仕様
本体 | 外板:ボンデ鋼板 焼付塗装処理 |
---|---|
内装 | SUS304(棚板:パンチング) |
庫内寸法 | 1500W×1500H×1200D 庫内棚板付(パンチング) |
設定温度範囲 | 55℃~250℃ |
昇温性能 | 3.5~4℃/min |
温度精度 | ±5℃以内 |
温度分布 | ±5℃以内 |
清浄度 | クラス1000 |
お問い合わせ
各種設備に関するお問い合わせやご依頼などございましたら、
お気軽にご連絡ください。
TEL045-934-7400045-934-7400
|
FAX045-933-7532
(受付時間 10:00~17:00)